9
3月 10
平成22年度 第59回茨城県テニス選手権大会:協会推薦選手ダブルス
平成22年度 第59回茨城県テニス選手権大会:協会推薦選手 男子ダブルス | |||||
協会推薦選手(ストレートイン32組)を下記の通り決定致しました。 | |||||
平成22年3月5日 茨城県テニス協会大会運営委員会(選手選考部会) | |||||
推薦 | 氏 名 | 所 属 | ポイント | ||
順位 | IBTA | JTA | 合計 | ||
1 | 道田 光 | 神栖TI-Cube | 34 | 1342 | 1556 |
北坂 亨 | 住金鹿島 | 95 | 85 | ||
2 | 斉藤 和裕 | マス・ガイアTC | 167 | 224 | 651 |
佐々木 勝彦 | JAC | 167 | 93 | ||
3 | 穐山 延将 | ルネサンス水戸 | 95 | 133 | 493 |
川崎光 | エースTA | 0 | 265 | ||
4 | 穐山 秀延 | エースTA | 144 | 128 | 275 |
黒澤 一斗 | エースTA | 3 | 0 | ||
5 | 石川 幸治 | エースTA | 42 | 47 | 154 |
松井 茂夫 | 水戸グリーンTC | 42 | 23 | ||
6 | 秋山康夫 | 見川フリー | 16 | 0 | 91 |
鈴木英哉 | 見川フリー | 16 | 59 | ||
7 | 梅田 幹 | 原子力機構原科研 | 28 | 14 | 84 |
永井勲 | 原子力機構原科研 | 28 | 14 | ||
8 | 本名将之 | m&m | 8 | 32 | 77 |
上方稔之 | m&m | 5 | 32 | ||
9 | 沼尻 利政 | NJTC | 38 | 0 | 76 |
川橋 辰弘 | NJTC | 38 | 0 | ||
10 | 中野 祐二 | 日立佐和 | 33 | 7 | 73 |
大杉 幹雄 | 日立佐和 | 33 | 0 | ||
11 | 樫村 一人 | 真壁テニスクラブ | 19 | 5 | 72 |
大木 啓治 | 真壁テニスクラブ | 19 | 29 | ||
12 | 中山真司 | 水戸グリーンTC | 26 | 0 | 66 |
田中隆弘 | 水戸グリーンTC | 26 | 14 | ||
13 | 五十嵐 貴裕 | 真壁テニスクラブ | 17 | 27 | 61 |
仁平 一之 | 真壁テニスクラブ | 17 | 0 | ||
14 | 佐藤匡広 | 日立市役所 | 22 | 31 | 60 |
磯 直樹 | 常笑群団 | 7 | 0 | ||
15 | 金澤 雄史 | 茨城高専 | 32 | 23 | 58 |
安達則之 | ルネサンス水戸 | 3 | 0 | ||
16 | 落合 一介 | サンスポーツTC | 27 | 0 | 54 |
財部 昌亨 | JAC | 27 | 0 | ||
17 | 柳沢 智 | JAC | 23 | 0 | 48 |
濱田 重彦 | 農林筑波 | 20 | 5 | ||
18 | 篠原隆慶 | キヤノンテニスクラブ | 20 | 0 | 45 |
横山誠 | 日立佐和 | 25 | 0 | ||
19 | 清水 信一 | 日立佐和 | 19 | 5 | 43 |
池田 仁也 | 日立佐和 | 19 | 0 | ||
20 | 沼尻 啓介 | NJTC | 21 | 0 | 42 |
槙翔太郎 | NJTC | 21 | 0 | ||
21 | 山口武志 | JAC | 18 | 0 | 41 |
渡邉 匡志 | JAC | 23 | 0 | ||
22 | 菊池忍 | T-CREW | 21 | 0 | 40 |
笹沼太幸 | T-CREW | 19 | 0 | ||
23 | 小島光悦 | 見川フリー | 19 | 0 | 38 |
茅根清士 | 見川フリー | 19 | 0 | ||
24 | 根本 尚輝 | TeamMATS | 9 | 7 | 36 |
川島淳 | フソウTC | 20 | 0 | ||
25 | 伊藤耕治 | 水戸市役所 | 17 | 0 | 34 |
坂下芳博 | エースTA | 17 | 0 | ||
25 | 松田洋一 | 日立大みか | 17 | 0 | 34 |
合原義人 | MAC | 17 | 0 | ||
27 | 池田勇 | 水戸グリーンTC | 14 | 0 | 33 |
村田和広 | 水戸グリーンTC | 14 | 5 | ||
28 | 平根篤志 | 原子力機構原科研 | 16 | 0 | 32 |
前田彰雄 | 原子力機構原科研 | 16 | 0 | ||
29 | 山田正憲 | 常笑群団 | 15 | 0 | 30 |
千葉修司 | 常笑群団 | 15 | 0 | ||
30 | 小川貴弘 | NJTC | 13 | 5 | 28 |
忠鉢晶 | m&m | 10 | 0 | ||
31 | 内田征宏 | T-CREW | 14 | 0 | 28 |
川崎高義 | 水戸市役所 | 14 | 0 | ||
31 | 千葉晋也 | フソウTC | 14 | 0 | 28 |
橋本大輔 | フソウTC | 14 | 0 | ||
(注1)JTAは、最新データー(2010年1月31日)を採用。 | |||||
(注2)IBTAは、最新データ(2009年11月4日)を採用。 | |||||
(注3)大会日程(本戦)は、6月6日、12日、19日、予備日20日を予定。 | |||||
(注4)同ポイントの場合は高ポイントの保有ペアが上位、更に同ポイントの場合は必要により抽選で順位決定。 | |||||
なお、両選手がポイント保有ペアを優先し、一方の選手がポイント保有ペアは次の順位。 | |||||
(注5)IBTAベテランポイント、JOPベテランポイントは対象外。 |
平成22年度:第59回茨城県テニス選手権大会:協会推薦選手 女子ダブルス | |||||
協会推薦選手(ストレートイン16組)を下記の通り決定致しました。 | |||||
平成22年3月5日 茨城県テニス協会大会運営委員会(選手選考部会) | |||||
推薦 | 氏 名 | 所 属 | ポイント | ||
順位 | IBTA | JTA | 合計 | ||
1 | 橋本 淳子 | TeamMATS | 61 | 0 | 326 |
高橋 正枝 | NJTC | 68 | 197 | ||
2 | 新里真弓 | 水戸グリーンTC | 24 | 0 | 130 |
大島あい | 個人会員 | 17 | 89 | ||
3 | 坪井啓子 | エースTA | 17 | 48 | 130 |
渡部麻美 | フソウTC | 17 | 48 | ||
4 | 上方美貴子 | フソウTC | 2 | 83 | 127 |
鈴木啓子 | 見川フリー | 12 | 30 | ||
5 | 高橋和子 | JAC | 64 | 0 | 109 |
手束暁子 | JAC | 45 | 0 | ||
6 | 阿久津朋 | 大洗ビーチTC | 0 | 80 | 83 |
浦川桃子 | 大洗ビーチTC | 0 | 3 | ||
7 | 蝦名 とも子 | ACB | 51 | 0 | 61 |
岩田真理子 | ACB | 10 | 0 | ||
8 | 竹井 美奈子 | ACB | 44 | 0 | 57 |
喜瀬恵子 | エースTA | 13 | 0 | ||
9 | 山蔦 みや子 | フリーダム | 25 | 0 | 51 |
照山陽子 | ACB | 26 | 0 | ||
10 | 伊藤悦子 | フリーダム | 23 | 0 | 48 |
河上 裕子 | 見川フリー | 25 | 0 | ||
11 | 国府田 一美 | JAC | 23 | 0 | 46 |
大久保 信子 | JAC | 23 | 0 | ||
12 | 木下 加代子 | JAC | 22 | 0 | 44 |
板越千春 | m&m | 22 | 0 | ||
13 | 酒井順子 | 那珂湊TC | 20 | 7 | 42 |
中井川景子 | 那珂湊TC | 22 | 0 | ||
14 | 小湊陽子 | エースTA | 11 | 0 | 36 |
茅根純子 | 見川フリー | 25 | 0 | ||
15 | 上田暁子 | CSJ | 17 | 0 | 30 |
細江 実佐 | パサニア | 13 | 0 | ||
16 | 村田京子 | 水戸グリーンTC | 14 | 0 | 28 |
松井純子 | 水戸グリーンTC | 14 | 0 | ||
(注1)JTAは、最新データー(2010年1月31日)を採用。 | |||||
(注2)IBTAは、最新データ(2009年11月4日)を採用。 | |||||
(注3)大会日程(本戦)は、6月6日、12日、19日、予備日20日を予定。 | |||||
(注4)同ポイントの場合は高ポイントの保有ペアが上位、更に同ポイントの場合は必要により抽選で順位決定。 | |||||
なお、両選手がポイント保有ペアを優先し、一方の選手がポイント保有ペアは次の順位。 | |||||
(注5)IBTAベテランポイント、JOPベテランポイントは対象外。 |