9
3月 10
平成22年度茨城県テニス選手権大会の支部予選枠について
平成22年度茨城県テニス選手権大会資格別出場枠、各支部の予選通過枠 |
||||||
(決定通知) | ||||||
平成22年3月5日 | ||||||
大会運営委員会(選手選考部会) | ||||||
資格別出場枠 | ||||||
出場資格 | 男子S | 女子S | 男子D | 女子D | ||
協会推薦選手 | 32 | 16 | 32 | 16 | ||
ジュニア委員会推薦選手 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ワイルドカード | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
支部予選通過者 | 92 | 44 | 92 | 44 | ||
合 計 | 128 | 64 | 128 | 64 | ||
各支部の予選通過枠(割り当て数) | ||||||
支部名 | 男子登録総数 | 女子登録総数 | 男子(S・D) | 女子(S・D) | ||
日立 | 208 | 63 | 10 | 3 | ||
東海 | 151 | 38 | 7 | 2 | ||
ひたちなか | 194 | 80 | 9 | 4 | ||
水戸 | 354 | 140 | 17 | 8 | ||
土浦 | 257 | 135 | 13 | 8 | ||
つくば | 350 | 197 | 17 | 11 | ||
県南 | 230 | 81 | 11 | 5 | ||
県西 | 64 | 22 | 3 | 1 | ||
鹿行 | 95 | 31 | 5 | 2 | ||
合計 | 1903 | 787 | 92 | 44 | ||
*登録者数は、H22年2月15日現在。 高体連、中テ連は、一括登録のため含まず。 | ||||||
*個人会員は、該当支部数へ繰り入れ。 | ||||||
*支部割り当て数は、比例配分で算出。 | ||||||
以上 |