25
4月 05
「第54回茨城県テニス選手権大会・協会推薦選手」追加のお知らせ
KTC会員各位
茨城県テニス協会より標記案内が届きましたのでお知らせいたします。関係者はご確認ください。
No7 林・高橋(テニスポート波崎)が記載漏れしていたようです。
平成17年度第54回茨城県テニス選手権大会・協会推薦選手(男子ダブルス) | ||||
茨城県テニス協会:大会運営委員会:選手選考担当者:清野 純一 H17年4月25日(訂正版) | ||||
協会推薦選手(ストレートイン)を下記の通り訂正致しました。 | ||||
推薦 | 合計 | |||
順位 | ペア氏名 | 所属 | ポイント計算 | ポイント |
1 | 北坂 享・穐山 延将 | 住金・フソウTC | 53+117 ・ 1+177 | 288 |
2 | 穐山 秀延・日向野 貴 | エースTA | 89+38 ・ 89+0 | 216 |
3 | 佐々木 勝彦・木曽 広志 | JAC・エースTA | 61+0 ・ 58+0 | 119 |
4 | 中野 祐二・大杉 幹雄 | 日立佐和 | 54+5 ・ 55+5 | 119 |
5 | 忠鉢 晶・牧野 雄一 | TCマギーノ | 0+73 ・ 0+40 | 113 |
6 | 石川 幸治・松井 茂夫 | エースTA・ラブオール茨城 | 16+24 ・ 21+24 | 85 |
7 | 林 宏昭・高橋 和重 | テニスポート波崎 | 0+37・4+37 | 78 |
8 | 財部 昌享・落合 一介 | JAC・サンスポーツ | 34+0 ・ 34+0 | 68 |
8 | 内藤 大・斉藤 功之 | ルネサンス水戸 | 34+0 ・ 34+0 | 68 |
10 | 安達 功雄・新井 雄太 | ルネサンス水戸 | 16+27 ・ 16+0 | 59 |
11 | 山口 成夫・濱田 重彦 | 農林筑波 | 27+5 ・ 27+0 | 59 |
12 | 加藤 康・大村 裕二 | ACB・日立工機 | 26+0 ・ 26+0 | 52 |
13 | 清水 信一・萩谷 勝志 | 日立佐和 | 24+0 ・ 24+0 | 48 |
14 | 鍛治 一・加藤 仁志 | キャノンTC | 23+0 ・ 23+0 | 46 |
15 | 石井 進・小沼 義雄 | 見川フリー・水戸市役所 | 17+0 ・ 17+0 | 34 |
16 | 須沢 聡・寺越 和政 | すだちITC | 16+0 ・ 16+0 | 32 |
16 | 菊池 忍・鈴木 勇児 | T-CREW | 16+0 ・ 16+0 | 32 |
18 | 大貫 和宏・浅野 昇治 | 牛久ファミリー | 3+12 ・ 3+12 | 30 |
19 | 横山 誠・戸祭 康弘 | 日立佐和 | 4+0 ・ 25+0 | 29 |
20 | 福田 恒雄・加藤 幸一 | スウィングTC | 14+0 ・ 14+0 | 28 |
21 | 安 義光・原田 健一 | 日立東海 | 17+0 ・ 9+0 | 26 |
22 | 仁平 一之・五十嵐 貴裕 | 真壁TC | 12+0 ・ 12+0 | 24 |
22 | 桜田 忠浩・中井 雅人 | NAC | 0+12 ・ 0+12 | 24 |
24 | 合原 義人・黒澤 浩道 | MAC | 10+0 ・ 10+0 | 20 |
25 | 篠原 雅之・金丸 恭弘 | 日立佐和 | 11+0 ・ 5+0 | 16 |
26 | 佐藤 大輔・小林 祥雄 | T-CREW | 8+0 ・ 8+0 | 16 |
26 | 畠山 太郎・磯 直樹 | 常笑群団 | 8+0 ・ 8+0 | 16 |
26 | 北原 佳則・田沼 正芳 | ABCテニスA・総和町TC | 8+0 ・ 8+0 | 16 |
29 | 佐藤 良和・川又 行訓 | T-CREW | 7+0 ・ 7+0 | 14 |
29 | 平根 篤志・前田 彰雄 | 原研東海 | 7+0 ・ 7+0 | 14 |
31 | 久松 博之・桜井 修 | エースTA | 9+0 ・ 4+0 | 13 |
32 | 大里 秀和・増田 訓 | 日立建機・NJTC | 6+0 ・ 6+0 | 12 |
32 | 吉田 朗・井上 修二 | キャノンTC | 6+0 ・ 6+0 | 12 |
補欠順位(12ポイント同点ペア、抽選により決定) | ||||
1 | 山田 健・小野 英樹 | 森林総研 | 6+0 ・ 6+0 | 12 |
2 | 天野 英俊・大貫 敏彦 | 原研東海 | 6+0 ・ 6+0 | 12 |
(注1) JOPポイントは、2005年:2月を採用。 | ||||
(注2) 大会日程(本戦):7月2日(土)・3日(日)・9日(土)・(予備日・10日) | ||||
茨城県テニス協会:大会運営委員会:選手選考担当者:清野 純一 | ||||
メールアドレス:hiroshi.k@circus.ocn.ne.jp | ||||
携帯:090-3083-4860(朝9時より夜9時までにお願いします。) | ||||
*先日、3月25日発表の協会推薦選手(ストレートイン)につきまして、掲載もれがあり、上記:4月25日 | ||||
(訂正版)として、発表申し上げます。 | ||||
挿入訂正:協会推薦選手:7番目に、林 宏昭・高橋 和重(テニスポート波崎)が入りました。 |