25
3月 05
「平成17年度第54回茨城県テニス選手権大会・協会ダブルス推薦選手」リスト公開
KTC会員各位
茨城県テニス協会より標記案内が届きましたので公開いたします。関係者はご確認ください。
平成17年度第54回茨城県テニス選手権大会・協会推薦選手(男子ダブルス) | ||||
H17年3月25日 茨城県テニス協会・選手選考委員長(三村 玄) | ||||
協会推薦選手(ストレートイン32ペア)を次の通り決定いたしました。 | ||||
推薦 | 合計 | |||
順位 | ペア氏名 | 所属 | ポイント計算 | ポイント |
1 | 北坂 享・穐山 延将 | 住金・フソウTC | 53+117 ・ 1+177 | 288 |
2 | 穐山 秀延・日向野 貴 | エースTA | 89+38 ・ 89+0 | 216 |
3 | 佐々木 勝彦・木曽 広志 | JAC・エースTA | 61+0 ・ 58+0 | 119 |
4 | 中野 祐二・大杉 幹雄 | 日立佐和 | 54+5 ・ 55+5 | 119 |
5 | 忠鉢 晶・牧野 雄一 | TCマギーノ | 0+73 ・ 0+40 | 113 |
6 | 石川 幸治・松井 茂夫 | エースTA・ラブオール茨城 | 16+24 ・ 21+24 | 85 |
7 | 財部 昌享・落合 一介 | JAC・サンスポーツ | 34+0 ・ 34+0 | 68 |
7 | 内藤 大・斉藤 功之 | ルネサンス水戸 | 34+0 ・ 34+0 | 68 |
9 | 安達 功雄・新井 雄太 | ルネサンス水戸 | 16+27 ・ 16+0 | 59 |
10 | 山口 成夫・濱田 重彦 | 農林筑波 | 27+5 ・ 27+0 | 59 |
11 | 加藤 康・大村 裕二 | ACB・日立工機 | 26+0 ・ 26+0 | 52 |
12 | 清水 信一・萩谷 勝志 | 日立佐和 | 24+0 ・ 24+0 | 48 |
13 | 鍛治 一・加藤 仁志 | キャノンTC | 23+0 ・ 23+0 | 46 |
14 | 石井 進・小沼 義雄 | 見川フリー・水戸市役所 | 17+0 ・ 17+0 | 34 |
15 | 須沢 聡・寺越 和政 | すだちITC | 16+0 ・ 16+0 | 32 |
15 | 菊池 忍・鈴木 勇児 | T-CREW | 16+0 ・ 16+0 | 32 |
17 | 大貫 和宏・浅野 昇治 | 牛久ファミリー | 3+12 ・ 3+12 | 30 |
18 | 横山 誠・戸祭 康弘 | 日立佐和 | 4+0 ・ 25+0 | 29 |
19 | 福田 恒雄・加藤 幸一 | スウィングTC | 14+0 ・ 14+0 | 28 |
20 | 安 義光・原田 健一 | 日立東海 | 17+0 ・ 9+0 | 26 |
21 | 仁平 一之・五十嵐 貴裕 | 真壁TC | 12+0 ・ 12+0 | 24 |
21 | 桜田 忠浩・中井 雅人 | NAC | 0+12 ・ 0+12 | 24 |
23 | 合原 義人・黒澤 浩道 | MAC | 10+0 ・ 10+0 | 20 |
24 | 篠原 雅之・金丸 恭弘 | 日立佐和 | 11+0 ・ 5+0 | 16 |
25 | 佐藤 大輔・小林 祥雄 | T-CREW | 8+0 ・ 8+0 | 16 |
25 | 畠山 太郎・磯 直樹 | 常笑群団 | 8+0 ・ 8+0 | 16 |
25 | 北原 佳則・田沼 正芳 | ABCテニスA・総和町TC | 8+0 ・ 8+0 | 16 |
28 | 佐藤 良和・川又 行訓 | T-CREW | 7+0 ・ 7+0 | 14 |
28 | 平根 篤志・前田 彰雄 | 原研東海 | 7+0 ・ 7+0 | 14 |
30 | 久松 博之・桜井 修 | エースTA | 9+0 ・ 4+0 | 13 |
31 | 大里 秀和・増田 訓 | 日立建機・NJTC | 6+0 ・ 6+0 | 12 |
31 | 吉田 朗・井上 修二 | キャノンTC | 6+0 ・ 6+0 | 12 |
補欠順位(12ポイント同点ペア、抽選により決定) | ||||
1 | 山田 健・小野 英樹 | 森林総研 | 6+0 ・ 6+0 | 12 |
2 | 天野 英俊・大貫 敏彦 | 原研東海 | 6+0 ・ 6+0 | 12 |
注1)JOPは最新データ(2005/02)を採用。 | ||||
注2)大会日程(本戦)7月2日(土)、3日(日)、9日(土)、(予備日10日)。 | ||||
注3)棄権するペアは3/31までに大会事務局へ御連絡ください。棄権ペアがあれば、補欠を繰り上げ | ||||
発表します。 | ||||
大会事務局(三村) : | e-mail <ibta_taikai@ybb.ne.jp> | |||
携帯電話 080-5026-5636 |
平成17年度第54回茨城県テニス選手権大会・協会推薦選手(女子ダブルス) | ||||
H17年3月25日茨城県テニス協会・選手選考委員長(三村玄) | ||||
協会推薦選手(ストレートイン16ペア)を次の通り決定いたしました。 | ||||
推薦 | 合計 | |||
順位 | ペア氏名 | 所属 | ポイント計算 | ポイント |
1 | 喜瀬 恵子・竹井 美奈子 | エースTA・ACB | 132+45 ・ 111+0 | 288 |
2 | 板越 千春・五島 純子 | 筑波ロイヤル・フリーダム | 90+8 ・ 52+8 | 158 |
3 | 新里 真弓・大島 あい | 水戸グリーン・NJTC | 59+0 ・ 66+21 | 146 |
4 | 堀内 ひな子・土谷 糸子 | 見川フリー・TeamMATS | 45+8 ・ 45+8 | 106 |
5 | 若原 美恵子・篠塚 由紀子 | テニスポート波崎 | 25+31 ・ 14+31 | 101 |
6 | 橋本 淳子・国府田 一美 | TeamMATS・JAC-A | 58+5 ・ 31+0 | 94 |
7 | 銭谷 泰子・桐原 やす子 | 水戸フリー・個人 | 34+5 ・ 34+5 | 78 |
8 | 伊藤 悦子・蝦名 とも子 | フリーダム・ACB | 30+5 ・ 35+3 | 73 |
9 | 佐伯 貴代子・宮崎 紀久恵 | HCE・サンスポーツ | 51+5 ・ 6+0 | 62 |
10 | 工藤 桂子・山本 由記江 | 水戸フリー・筑波ロイヤル | 6+28 ・ 3+14 | 51 |
11 | 大槻 恵美子・河上 裕子 | ACB・サンフィート | 24+0 ・ 14+0 | 38 |
12 | 掛札 スイ子・大久保 信子 | 個人・個人 | 18+0 ・ 14+0 | 32 |
13 | 千葉 里美・大塚 弘子 | 小川テニス・筑波ロイヤル | 13+0 ・ 16+0 | 29 |
14 | 照山 陽子・小沢 幸子 | ACB | 20+0 ・ 6+0 | 26 |
15 | 加藤 美恵・塙 慶子 | 原研東海 | 6+0 ・ 6+13 | 25 |
16 | 加藤 礼子・板倉 澄世 | サンスポーツ | 12+0 ・ 12+0 | 24 |
注1)JOPは最新データ(2005/02)を採用。 | ||||
注2)大会日程(本戦)7月2日(土)、3日(日)、9日(土)、(予備日10日)。 | ||||
大会事務局(三村) : | e-mail <ibta_taikai@ybb.ne.jp> | |||
携帯電話 080-5026-5636 | ||||