18
2月 05
平成17年度茨城県選手権大会の資格別出場枠、各支部の予選通過枠
KTC会員各位
茨城県テニス協会より「平成17年度茨城県選手権大会の資格別出場枠、各支部の予選通過枠決定通知」が下の通り届きましたのでお知らせいたします。
平成17年度茨城県選手権大会の資格別出場枠、各支部の予選通過枠 | |||||||
「決定通知」 | |||||||
茨城県テニス協会・選手選考委員会 | |||||||
H17年2月18日 | |||||||
出場資格 | 男子S | 女子S | 男子D | 女子D | |||
協会推薦選手 | 32 | 16 | 32 | 16 | |||
ワイルドカード | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
支部予選通過者 | 94 | 47 | 94 | 47 | |||
合計 | 128 | 64 | 128 | 64 | |||
予選通過枠の各支部割り当て表 | |||||||
登録者数 | シングルス | ダブルス | |||||
支部名 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
日立 | 278 | 101 | 12 | 6 | 12 | 6 | |
東海 | 200 | 40 | 9 | 2 | 9 | 2 | |
ひたちなか | 269 | 72 | 11 | 4 | 11 | 4 | |
水戸 | 440 | 126 | 19 | 8 | 19 | 8 | |
土浦 | 246 | 107 | 10 | 6 | 10 | 6 | |
つくば | 308 | 177 | 13 | 11 | 13 | 11 | |
鹿行 | 136 | 53 | 6 | 3 | 6 | 3 | |
県西 | 105 | 22 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
県南 | 223 | 98 | 10 | 6 | 10 | 6 | |
合計 | 2205 | 796 | 94 | 47 | 94 | 47 | |
注)登録者数はH16年12月末日現在、但し中学生数は一括登録のため除外してあります。 |